Galerie M Wurf

Videos M Wurf

Daten und Fakten M Wurf

31.01.16 geb. Gew/g Wo 1 Wo 2  Wo 3  Wo 4 Wo 5 Wo 6 Wo 7
R blau 21:00 450  890  1320  1950  2650  3700 4750  5800
R navy 21:30 405  770  1200  1900  2690  3600 5020  6300
R grün 22:15 400  750  1240  1850  2610  3700 4750  5900
H gelb  22:50  410  750  1300  1880  2790  3700 4850  5500
H pink  23:10  300  590  1050  1700  2490  3250 4050  6000
R braun  23:25  440  800  1320  1990  2810  3900 5010  6250
H weiss  23:40  330  600  1050  1700  2490  3350 4120  5300
H rot  23:55  380  650  1110  1700  2490  3250 4350  5300
H peach  00:30  400  750  1200  1860  2650  3650 4500  5500

Der kleine Rüde schwarz hat es leider nicht geschafft, sein Darm wollte nicht anspringen, wir haben ihn ins Regenbogenland begleitet den kleinen süssen Kämpfer.

Nachdem uns Toni alle auf die Folter gespannt hat, hat sie am Sonntag 31.01.16 pünktlich zum Tatort das Geheimnis gelüftet. Innerhalb von gut 4 Stunden  hat sie 11 Welpen geboren. 5 Buben und 5 Mädchen. Ein Mädchen (das Letzte), kam leider tot zur Welt. Bei den Buben haben wir noch ein Sorgenkind, dem wir jetzt alle die Daumen drücken.

 

27.01.2015: Noch ist  Ruhe – keine Spur vom M Wurf, Toni frisst, schläft und läuft noch ganz relaxed ihre Runden. Toni wurde am 26. und 28.11. von Henry gedeckt   Wenn alles geklappt hat bekommen wir um den 30. Januar unseren M Wurf. Die Welpen sind dann nach 8 Wochen zur Abgabe bereit.

Nun rate mal mein liebes Kind, wieviele Welpen dass wohl sind??? Toni Tag 57
CC Ever So Clever  Fenwood Ell Paco    
HD: A; ED:frei,
HC/RD/PRA: frei

HD: A; ED:frei,
HC/RD/PRA: frei